| Vật liệu dẫn | Đồng |
| Số dây và tiết diện của dây (mm²) | 1x10mm² |
| Phân loại dây dẫn | Lõi nhiều sợi đồng |
| Loại dây | Cách điện |
| Màu của lớp cách điện bên ngoài | Đen |
| Loại | Dây điện |
| Ứng dụng | Nguồn cấp |
| Cấp điện áp | Low voltage cables |
| Điện áp | 450V, 750V |
| Số dây | 1 |
| Tiết diện dây | 10mm² |
| Chất liệu lớp cách điện bên ngoài | PVC |
| Cấu trúc lõi dây (No./mm) | 123/0.32 |
| Độ uốn | Continuous flex |
| Điện trở một chiều tối đa của dây dẫn tại 20°C (ohm/km) | 1.91 |
| Đường kính bên ngoài dây | 6.1mm |
| Chiều dài cáp / dây | Liên hệ để được tư vấn |
| Chiều dài cuộn tiêu chuẩn | 100m |
| Môi trường hoạt động | Tiêu chuẩn |
| Trọng lượng mỗi mét dài | 121.1g |
| Đường kính tổng thể | 6.1mm |
| Chiều dài tổng thể | Liên hệ để được tư vấn |
Thông tin bổ sung

| Thương hiệu |
Cadisun |
|---|---|
| Đường kính |
10mm |
| Tiết diện dây |
1x10mm2 |
| Mức cách điện |
450V, 750V |
| Loại |
Dây điện đơn |
| Chất liệu |
Ruột đồng |
| Series |
Cadisun VCSF |


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Dây điện 1 lõi Cadisun VCSF-1x10mm2–450V, 750V”